Husova 242, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, internet: www.uv-technik.cz, e-mail: info@uv-technik.cz
| Označení výrobku: | "UV-kontrolní pásek" č.zb. 200.600.010 |
| Popis výrobku: | Samolepící kontrolní proužek s UV- citlivou vrstvou |
| Použití výrobku: | Pro měření skutečných UV-dávek, které dopadají na potištěný nebo nalakovaný podklad. Zvláště je určen pro sítotiskové použití v automatických a poloautomatických síťotiskových zařízeních , jakož i rotačních sítotiskových zařízeních. Měření UV- záření v plné šíři formátu. Pro měření UV- záření rozptýleného v prostoru pro UV-lakemzušlechtěných tvarových dílů. Slouží ke zajištění kvality výrobních sérií jako referenční měření před zahájením výroby resp. při uvedení UV - zařízení do provozu, jakož i při instalaci nové UV- lampy a sledování jejího výkonu. |
| Měřící rozsah UV-dávek: | 200 - 600 mJ/cm² |
| UV - spektrum: | UV - C; UV - B; UV - A; UV - VIS; (250 > 420nm) |
| UV - zdroje: | Hg-, Fe- a Ga- dotované UV lampy, blesková světelná zařízení, monochromatické lampy, denní světlo, černé světlo. |
| Měřící metoda: | Porovnávací měření může být provedeno při výrobní rychlosti nebo při rychlosti nastavené uživatelem přímo na předmětu. |
| Převod barev: | Barevná porovnávací stupnice umožňuje přiřazení naměřených UV dávek v mJ/cm². Zabarvení, které leží mezi nejbližším zabarvením natištěné porovnávací stupnice, odpovídají UV dávkám mezi hodnotami, které jsou uvedeny. Odlišné zabarvení může nastat rozdílným dotováním UV lampy. |
| Referenční přístroj: |
UV - integrátor podle evropského standartu
US - standart = cca. EU standart x 1,7 |
| Skladování: | V chladu a suchu |
Všechny informace listu technických údajů byly stanoveny na základě rozsáhlých pokusů; nezbavují však uživatele povinnosti provádět vlastní zkoušky ke zjištění stavu zařízení. Právní závaznost údajů nemůže být vyvozena.
| Označení výrobku: | "UV-kontrolní pásek" č.zb. 200.600.010 |
| Popis výrobku: | Samolepící kontrolní proužek s UV- citlivou vrstvou |
| Použití výrobku: | Pro měření skutečných UV-dávek, které dopadají na potištěný nebo nalakovaný podklad. Zvláště je určen pro sítotiskové použití v automatických a poloautomatických síťotiskových zařízeních , jakož i rotačních sítotiskových zařízeních. Měření UV- záření v plné šíři formátu. Pro měření UV- záření rozptýleného v prostoru pro UV-lakemzušlechtěných tvarových dílů. Slouží ke zajištění kvality výrobních sérií jako referenční měření před zahájením výroby resp. při uvedení UV - zařízení do provozu, jakož i při instalaci nové UV- lampy a sledování jejího výkonu. |
| Měřící rozsah UV-dávek: | 200 - 600 mJ/cm² |
| UV - spektrum: | UV - C; UV - B; UV - A; UV - VIS; (250 > 420nm) |
| UV - zdroje: | Hg-, Fe- a Ga- dotované UV lampy, blesková světelná zařízení, monochromatické lampy, denní světlo, černé světlo. |
| Měřící metoda: | Porovnávací měření může být provedeno při výrobní rychlosti nebo při rychlosti nastavené uživatelem přímo na předmětu. |
| Převod barev: | Barevná porovnávací stupnice umožňuje přiřazení naměřených UV dávek v mJ/cm². Zabarvení, které leží mezi nejbližším zabarvením natištěné porovnávací stupnice, odpovídají UV dávkám mezi hodnotami, které jsou uvedeny. Odlišné zabarvení může nastat rozdílným dotováním UV lampy. |
| Referenční přístroj: |
UV - integrátor podle evropského standartu
US - standart = cca. EU standart x 1,7 |
| Skladování: | V chladu a suchu |
Všechny informace listu technických údajů byly stanoveny na základě rozsáhlých pokusů; nezbavují však uživatele povinnosti provádět vlastní zkoušky ke zjištění stavu zařízení. Právní závaznost údajů nemůže být vyvozena.